<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bigmizar &#187; serveur</title>
	<atom:link href="http://bigmizar.com/tag/serveur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigmizar.com</link>
	<description>partager et découvrir</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2010 03:03:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calculer le temps d&#8217;exécution d&#8217;un script PHP côté serveur</title>
		<link>http://bigmizar.com/2010/02/11/calculer-le-temps-dexecution-dun-script-php-cote-serveur/</link>
		<comments>http://bigmizar.com/2010/02/11/calculer-le-temps-dexecution-dun-script-php-cote-serveur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 04:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigmizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[temps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigmizar.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Surtout lorsque je fais de l&#8217;importation de données, je dois construire des scripts PHP à long délai d&#8217;exécution. J&#8217;aime faire des comparatifs sur le temps d&#8217;exécution de ceux-ci pour vérifier l&#8217;efficacité des améliorations que je fais au code. Voici deux petits bloc de code à placer au début et à la fin de votre script [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigmizar.com/2010/02/11/calculer-le-temps-dexecution-dun-script-php-cote-serveur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redémarrer votre serveur Apache sous Linux grâce à l&#8217;interpréteur de commande</title>
		<link>http://bigmizar.com/2010/02/11/redemarrer-votre-serveur-apache-sous-linux-grace-linterpreteur-de-commande/</link>
		<comments>http://bigmizar.com/2010/02/11/redemarrer-votre-serveur-apache-sous-linux-grace-linterpreteur-de-commande/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigmizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[httpd]]></category>
		<category><![CDATA[redémarrer]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigmizar.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Voici une commande très utile lorsque vous développer ou administrer un site Internet avec un serveur Apache sur une machine Linux. Il suffit de l'exécuter sur l'interpréteur de commande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigmizar.com/2010/02/11/redemarrer-votre-serveur-apache-sous-linux-grace-linterpreteur-de-commande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre à jour PHP/MySQL sur CentOS</title>
		<link>http://bigmizar.com/2010/02/01/mettre-a-jour-phpmysql-sur-centos/</link>
		<comments>http://bigmizar.com/2010/02/01/mettre-a-jour-phpmysql-sur-centos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigmizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigmizar.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Faisant suite à la location d&#8217;un serveur dédié, j&#8217;ai du apprendre un peu plus en profondeur le fonctionnement de Linux. Mon système d&#8217;exploitation, CentOS 5. Les logiciels qui me sont utile pour le fonctionnement des sites Web, PHP 5.1.6 et MySQL 5.0.77. Avec PHP 5.1.6, on ne fait pas grand chose de constructif lorsqu&#8217;on développe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigmizar.com/2010/02/01/mettre-a-jour-phpmysql-sur-centos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 20 commandes les plus utile sous Linux en SSH</title>
		<link>http://bigmizar.com/2010/01/31/les-20-commandes-les-plus-utile-sous-linux-en-ssh/</link>
		<comments>http://bigmizar.com/2010/01/31/les-20-commandes-les-plus-utile-sous-linux-en-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 06:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigmizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[commande]]></category>
		<category><![CDATA[hébergeur]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[serveur]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigmizar.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Récemment, j&#8217;ai commencé à utiliser un serveur dédié fonctionnant sous linux. Comme de plus en plus d&#8217;hébergeurs de sites Internet, l&#8217;entreprise que j&#8217;ai choisi offre la possibilité de se connecter en SSH (Secure SHell) au serveur. SSH est un logiciel et aussi un protocole de communication sécurisé. Une fois connecté, vous pourrez exécuter des commandes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigmizar.com/2010/01/31/les-20-commandes-les-plus-utile-sous-linux-en-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
